1. <mark id="p9rfb"></mark>
      色综合偷拍,亚洲国产资源,天天躁日日躁人妻久久澡,95在线一区,大香蕉资源网,影音先锋AV中文字幕,亚洲中文无码字幕,亚洲一区自拍
      鋼鐵公司電話
      鋼鐵

      當前位置>首頁 > 鋼材行情 > 4月7日云南昆明市場方矩管價格行情

      4月7日云南昆明市場方矩管價格行情

      來源:我的鋼鐵時間:2021-04-08 09:03:05
      品名

      規格

      材質 廠家

       

      價格(元/噸) 漲跌 備注  

      當前篩選

       
      方管 20*20*1.0 Q195-235 攀鋼利源 5800 +100   現貨
      方管 25*25*1.8 Q195-235 四川振鴻 5750 +100   現貨
      方管 25*25*2 Q195-235 四川振鴻 5600 +100   現貨
      方管 25*25*2.75 Q195-235 四川振鴻 5600 +100   現貨
      方管 30*30*1.8 Q195-235 四川振鴻 5500 +100   現貨
      方管 30*30*2 Q195-235 四川振鴻 5500 +100   現貨
      方管 30*30*2.75 Q195-235 四川振鴻 5450 +100   現貨
      方管 50*50*2.5 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      方管 60*60*2.5 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      方管 80*80*2.5 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      方管 100*100*4.75 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      方管 120*120*4.75 Q195-235 攀鋼利源 5550 +100   現貨
      方管 150*150*3.75 Q195-235 攀鋼利源 5600 +100   現貨
      方管 180*180*8 Q195-235 攀鋼利源 6020 +100   現貨
      方管 200*200*4.75 Q195-235 攀鋼利源 6050 +100   現貨
      方管 300*300*12 Q195-235 攀鋼利源 6050 +100   現貨
      矩形管 20*30*1.8 Q195-235 四川振鴻 5750 +100   現貨
      矩形管 20*30*2 Q195-235 四川振鴻 5750 +100   現貨
      矩形管 20*30*2.75 Q195-235 四川振鴻 5600 +100   現貨
      矩形管 20*40*1.8 Q195-235 四川振鴻 5550 +100   現貨
      矩形管 20*40*2 Q195-235 四川振鴻 5550 +100   現貨
      矩形管 20*40*2.75 Q195-235 四川振鴻 5500 +100   現貨
      矩形管 30*50*2.5 Q195-235 攀鋼利源 5500 +100   現貨
      矩形管 40*60*1.8 Q195-235 四川振鴻 5450 +100   現貨
      矩形管 40*60*2.5 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      矩形管 50*70*2 Q195-235 四川振鴻 5750 +100   現貨
      矩形管 40*80*2.75 Q195-235 四川振鴻 5450 +100   現貨
      矩形管 50*100*2.5 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      矩形管 60*120*4.75 Q195-235 攀鋼利源 5550 +100   現貨
      矩形管 60*80*3.75 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      矩形管 80*160*2.5 Q195-235 四川振鴻 5450 +100   現貨
      矩形管 80*160*3.75 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      矩形管 100*150*3.0 Q195-235 攀鋼利源 5450 +100   現貨
      矩形管 80*180*2.75 Q195-235 四川振鴻 5700 +100   現貨
      矩形管 140*140*3.75 Q195-235 四川振鴻 5800 +100   現貨
      矩形管 100*200*3.75 Q195-235 攀鋼利源 5600 +100   現貨
      矩形管 150*200*3.75 Q195-235 四川振鴻 6050 +100   現貨
      矩形管 150*250*7.75 Q195-235 四川振鴻 6050 +100   現貨

       

      以上就是關于“4月7日云南昆明市場方矩管價格行情”的全部內容,歡迎轉發分享,謝謝

        產品分類

      1. 方形管
      2. 矩形管
      3. 圓形管
      4. 型材類
      5. 板材類
      6. 線材類
      7. 其他類
      聯系我們
      云南品溢實業集團有限公司
      電話:0871-66773388
      陳生 13888777103
      E-mail:ynpygc@163.com
      配齊微信嗎
      統計